Acción formativa | Horas | F. inicio | Días | Horario | Coste |
Configuración de moldes matrices y cabezales para la transformación de polímeros | 40 | 01-abr | L-M-X-J | 17:00 a 21:00 | Gratuito (subv. LABORA) |
Conferencia: Uso y control de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral | 2 | 07-abr | M | 10:00 a 12:00h | Gratuita |
Taller práctico de gestión ambiental: Sistema de gestión ambiental según UNE-EN ISO 14001:2015 | 6 | 27-abr | L-X | 18:00 a 21:00h | 120€ (parcialmente bonificable) |
Jornada: Optimización logística y productiva | 3 | 28-abr | M | 09:00 a 12:00h | Gratuita |
Webinar «Novedades y alcance de los nuevos requisitos químicos en la seguridad infantil» | 1 | 29-abr | V | 10:00 a 11:00h | 90 € |
Integración de soluciones 4,0 para la digitalización de su fábrica | 3 | 30-abr | J | 09:30 a 12:30h | Gratuita |
Operatividad con sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos de máquinas e instalaciones para la transformación de polímeros (UF0722) | 70 | 04-may | L-M-X-J | 17:00 a 21:00 | Gratuito (subv. LABORA) |
Calidad en la industria del plástico (preferencia alumnos desempleados) | 230 | 04-may | L-M-X-J-V | 09:30 a 13:30h | Gratuito (subv. Labora) |
Termoplásticos: Conocimiento del producto y sector | 20 | 06-may | L-X | 18:00 a 21:00h | Gratuito (subv. LABORA) |
Normativa BRC Packaging. Novedades versión 7 | 3 | 11-may | L | 18:00 a 21:00h | 18:00 a 21:00h |
Taller de requisitos de la Norma UNE EN ISO 9001:2015 (8ª edición) | 5 | 18-may | L-X | 18:00 a 20:30h | 110€ (bonificable parcialmente) |
Fabricación y ajuste de moldes para piezas termoplásticas moldeadas por inyección (preferencia alumnos desempleados) | 308 | 20-may | L-M-X-J | 16:00 a 21:00h | Gratuito (subv. LABORA) |
Webinar: «Sustancias no añadidas intencionalmente -NIAS-. Claves para cumplir con la legislación en artículos en contacto con alimentos» | 1 | 20-may | X | 10:00 a 11:00h | 120 € |
Normativa REACH para productos químicos industriales | 16 | 26-may | M-J | 18:00 a 21:00h | Gratuito (subv. LABORA) |
Líderes de producción QRM | 42 | 01-jun | L-M-J | 17:00 a 20:00h | 1650 euros (bonificable parcialmente) |
Maquinas herramienta de control numérico (CNC) | 60 | 03-jun | L-M-X-J | 17:00 a 21:00 | Gratuito (subv. LABORA) |
Taller etiquetado ecológico de productos | 6 | 08-jun | L-X | 18:00 a 21:00h | 120€ (parcialmente bonificable) |
Jornada: Becoming Green. Juguetes y menaje más sostenibles | 4 | 25-jun | J | 09:00 a 13:00h | Gratuita |
Jornada: Virtual Molding, inyección eficiente desde la idea hasta la producción en serie | 6 | 30-jun | M | 09:00 a 16:00 h. | Gratuita |
Inglés empresarial. Todos los niveles | / | / | / | Consultar | Consultar |
Observaciones: La información de esta tabla es orientativa, puede sufrir modificaciones / Para no asociados los precios incluyen un suplemento / Los cursos bonificables pueden resultar gratuitos para empresas si se solicita a FUNDAE (consúltenos) / AIJU se reserva el derecho a anular o aplazar estos cursos si no se llega a un mínimo de inscripciones / La mayor parte estas acciones formativas se imparten en las instalaciones de AIJU (Ibi- Alicante). No obstante, también pueden llevarse a cabo en otras ciudades en función de la cantidad de alumnos-empresas interesados. / Si hay cursos de interés para usted que no figuran en esta tabla háganoslo saber y estudiaremos la posibilidad de llevarlos a cabo.
AIJU es entidad inscrita/acreditada en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana.
CONSULTE NUESTRA OFERTA FORMATIVA ACTUALIZADA: http://formacion.aiju.info