Portal de transparencia
EXPEDIENTE AIJU/2024/01 - Licitación de las obras de urbanización manzana EQ-73
1- EXPEDIENTE AIJU/2024/01: OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ-73 DEL PGOU DE IBI
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
2- EXPEDIENTE AIJU/2024/01: OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ-73 DEL PGOU DE IBI
Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares
3- EXPEDIENTE AIJU/2024/01: OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ-73 DEL PGOU DE IBI
Documento editable de mediciones y presupuestos del Proyecto
4- EXPEDIENTE AIJU/2024/01: OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ-73 DEL PGOU DE IBI
Archivo editable de planos del Proyecto
5- EXPEDIENTE AIJU/2024/01: OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ-73 DEL PGOU DE IBI
6 – DOCUMENTO ACLARATIVO 1 – 240126 FECHA MÁXIMA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Fecha máxima de presentación de propuestas
Perfil del contratante: Contratación de la asistencia técnica para la redacción de proyectos y dirección de las obras necesarias para la urbanización del entorno urbano de la manzana EQ‐73 del P.G.O.U. de Ibi
Número de expediente: | AIJU/2018/01 |
Tipo: | Servicios |
Descripción: | CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA URBANIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA MANZANA EQ‐73 DEL P.G.O.U. DE IBI. |
Lugar de ejecución: | Ibi. (Alicante) |
Entidad contratante: | Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines (AIJU). |
|
|
Importe: | 1.‐ REDACCION DE PROYECTOS NECESARIOS 16.276 €
2.‐ REDACCION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 1.962 € 3.‐ DIRECCION DE OBRA. 6.975 € 4.‐ DIRECCION DE LA EJECUCION 6.975 € 5.‐ PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA. 2.021 € 6.‐ COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. 2.267 € TOTAL (IVA excluido) 36.476,00 € |
|
|
Procedimiento: | Abierto
|
Lugar de presentación:
|
Registro General de la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines
Avenida de la Industria, 23, 03440 ‐ Ibi – Alicante Horario 9:00 ‐14:00 horas, de lunes a viernes |
Fecha límite de presentación de ofertas: |
23 de julio de 2018. |
Fecha apertura de ofertas: | 24 de julio de 2018 |
Perfil del contratante: Contratación de la asistencia técnica para la redacción de proyectos y dirección de las obras para la construcción del nuevo edificio planta piloto procesos y centro de conocimiento del molde
Número de expediente: | AIJU/2018/02 | |
Tipo: | Servicios | |
Descripción: | Contratación de la asistencia técnica para la redacción de proyectos y dirección de las obras necesarias para la construcción del nuevo edificio para planta piloto de innovación de procesos industriales y centro de conocimiento del molde | |
Lugar de ejecución: | Ibi. (Alicante) | |
Entidad contratante: | Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines (AIJU). | |
Importe: | 1.‐ REDACCION DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA | 70.916 € |
2.‐ REDACCION DE PROYECTOS DE INSTALACIONES | 14.846 € | |
3.‐ REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTIVIDAD Y‐O MEDIOAMBIENTAL | 4.101 € | |
4.‐ REDACCION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 3.220 € | |
5.‐ DIRECCION DE OBRA PROYECTO DE ARQUITECTURA | 30.390 € | |
6.‐ DIRECCION DE PROYECTO DE INSTALACIONES | 12.631 € | |
7.‐ DIRECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 30.390 € | |
8.‐ PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA | 4.220 € | |
9.‐ COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | 7.908 € | |
TOTAL (IVA excluido) | 178.622 € | |
Procedimiento: | Abierto | |
Lugar de presentación: | Registro General de la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines | |
Avenida de la Industria, 23, 03440 ‐ Ibi – Alicante | ||
Horario 9:00 ‐14:00 horas, de lunes a viernes | ||
Fecha límite de presentación de ofertas: | 4 de septiembre de 2018. | |
Fecha apertura de ofertas: | 6 de septiembre de 2018. |
Desempeño ambiental de AIJU (ejercicio 2023)
Plan de Igualdad 2021-2025
Ley de transparencia - Convenios I+D+i
PARTES | OBJETO | PLAZO DE DURACIÓN | OBLIGACIONES |
---|---|---|---|
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDADA EMPRESARIAL (IVACE) - AIJU | Desarrollo de actividades orientadas a la mejora de la competitividad empresarial | 2013 | 490.419 |
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDADA EMPRESARIAL (IVACE) - AIJU | Desarrollo de actividades orientadas a la mejora de la competitividad empresarial | 2014 | 835.524 |
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDADA EMPRESARIAL (IVACE) - AIJU | Desarrollo de actividades orientadas a la mejora de la competitividad empresarial | 2015 | 888.337 |
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDADA EMPRESARIAL (IVACE) - AIJU | Desarrollo de actividades orientadas a la mejora de la competitividad empresarial | 2016 | 1.661.253 |
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDADA EMPRESARIAL (IVACE) - AIJU | Desarrollo de actividades orientadas a la mejora de la competitividad empresarial | 2017 | 428.448,54 |
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDADA EMPRESARIAL (IVACE) - AIJU | Desarrollo de actividades orientadas a la mejora de la competitividad empresarial | 2018 | 1.294.567 |
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDADA EMPRESARIAL (IVACE) - AIJU | Desarrollo de actividades orientadas a la mejora de la competitividad empresarial | 2019 | 1.326.063 |
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDADA EMPRESARIAL (IVACE) - AIJU | Desarrollo de actividades orientadas a la mejora de la competitividad empresarial | 2020 | 1.906.465 |
Ley de transparencia - Contratos I+D+i
PARTES |
OBJETO |
PLAZO DE DURACIÓN |
IMPORTE LICITACION |
IMPORTE ADJUDICACIÓN |
NÚMERO LICITADORES |
PROCEDIMIENTO |
Conselleria d’Educació, Formacio i Ocupacio | Servicio realizacion Ciclo fromativo plástico y caucho. Comercio internacionla y geatión del transporte |
2011-2012 |
– |
69.000 |
– |
abierto |
Consumers Healtd and Food Executive Agency | Design and validation of graphical symbols conveying certain safety or warning messages to be used for child care articles |
2014-2015 |
– |
281.500 |
– |
abierto |
DIN Deutches Institut für Normung | Technical projet leader for a study on mouthing beheviour of children and development of a technical report |
2013-2015 |
– |
206.000 |
– |
abierto |
ANEC – Euopean Asociation for the Co-ordination of Consumer Representation in standardisation |
Investigate the migration of children’s products from the domestic sector to the non-domestic sector |
2016 |
– |
14.926 |
– |
abierto |
PROSAFE Office |
Call for tender for test laboratories product activity – safety barriers |
2016 |
– |
52.028 |
– |
abierto |
DIN Deutches Institut für Normung |
Migration of centain elements |
2017-2018 |
– |
83.160 |
– |
abierto |
INTERREG SUDOE |
Spread of additive manufacturing and advanced matarials techonology for promoting insdustrial ket in plastic processors and mould industries wuthin sudoe space |
2016-2019 |
– |
219.836,24 |
– |
abierto |
Ley de transparencia - Proyectos I+D+i
ANUALIDAD | TITULO DEL PROYECTO | OBJETIVO | IMPORTE CONCEDIDO (€) | |
---|---|---|---|---|
2013 | Con el fin de cumplir la legislación vigente y evaluar la exposición a sustancias químicas desde artículos de consumo como son los juguetes y el calzado, se desarrolla nueva metodología para evaluar la migración de Cr(VI), Cr(III), compuestos organoestánnicos y contenido de formamida en componentes de juguete y se revisa metodología ya existente sobre aminas aromáticas y formaldehído en materiales de cuero para verificar la inocuidad de cuero del sector calzado. | 180000 | ||
2013 | Investigación y Desarrollo de un prototipo de habitación infantil para la educación de la inteligencia emocional del niño. | Investigación y Desarrollo de un prototipo de habitación infantil para la educación de la inteligencia emocional del niño. | 126697 | |
2013 | I +D de nuevos componentes sostenibles aplicables al sector del juguete eléctrico electrónico | I +D de nuevos componentes sostenibles aplicables al sector del juguete eléctrico electrónico. | 152957.5 | |
2013 | I+D para la optimización en el reciclaje de vertidos del sector juguete, producto infantil y de ocio | I+D para la optimización en el reciclaje de vertidos del sector juguete, producto infantil y de ocio. | 111916.5 | |
2013 | Plataforma tecnologica sectores manufactureros tradicionales | Elaborar un programa de trabajo que revitalice el área de actuación, generando propuestas estratégicas a medio y largo plazo que fomenten la I+D+i y la competitividad de los sectores industriales integrados en PLATECMA. | 99085 | |
2013 | ECOSHELL | Eggshell waste reaches annually 150.000 Tons in Europe, being treated as hazardous waste and thus disposed of in landfill sites at a cost ranging from 50-110 €/Ton. Eco-SHELL’s coordinator EGGNOVO is the first company in Europe having developed an innovative industrial-scale process for using eggshell as a secondary raw material. EGGNOVO’s technology for processing eggshell allows obtaining two innovative products (calcium carbonate and eggshell membrane) that can in turn be used as raw material in a large number of industrial sectors. | 125694 | |
Eco-SHELL’s overall goal is to facilitate the first entry in the European market of the two innovative raw materials derived from eggshell. Specific project’s objectives are: to optimise the industrial production process in order to produce eggshellderived calcium carbonate and membrane witd features that match the needs of end-users in the animal feed, dietary | ||||
supplements and plastics markets. | ||||
2014 | ADDITIMOULD | El objetivo del presente proyecto es el desarrollar moldes de inyección de vida corta empleando tecnologías de fabricación aditiva que permitan una reducción importante de los costes y tiempo respecto las técnicas de fabricación convencionales. Las técnicas de fabricación aditiva que se emplearán durante este proyecto serán el Sinterizado Láser (LS) y la fotopolimerización por luz ultravioleta (impresión 3D polyjet) las cuales son comúnmente empleadas para el desarrollo de prototipos y preseries de productos plásticos a partir de materiales poliméricos simples. | 155136.56 | |
2014 | cataloRA | El objetivo del proyecto es desarrollar una nueva aplicación de Realidad Aumentada, así como una metodología de uso para que | 22651 | |
cualquier empresa del Cluster pueda incorporar en sus catalogos minijuegos y animaciones digitales sobre los catálogos de | ||||
producto. | ||||
2014 | BABYWARM | Primera anualidad de un proyecto planteado a dos años. | 150900 | |
1. Desarrollo de envase autocalentable para comida para niños de 0 a 3 años: Para el desarrollo del envase autocalentable se emplearán tanto las reacciones químicas exotérmicas convencionales como las reacciones solido-solido, confinadas en un innovador envase que garantizará un alto nivel de seguridad tanto en el manejo como en el final de su vida útil. Se trabajará en la modelización de los flujos de calor para la preparación del alimento y se optimizará la cinética y cantidad de calor necesaria para preparar los platos. | ||||
2. Desarrollo de envase optimizado para el calentamiento por microondas de un menú infantil: Para el desarrollo del envase microondable se estudiará las mejores geometrías de envase y disposición de contenido para poder calentar el menú infantil de una manera altamente homogénea y sin mermas en la calidad organoléptica del producto. | ||||
2014 | SAMNIC | As a result of Project SAMNIC, it will be obtain the SAMNIC MOOC. This is an online course witd unlimited participation and open access via the Internet on children’s product safety tailored to real needs of industry and consumer associations. This tool will provide interactive forums for users that help build a community for the industry, consumers’ associations, trainers and other stakeholders involved in child safety. SAMNIC MOOC is aimed at key staff of SME's and consumers’ associations (technical staff, quality team, designers...) so as to provide training on safety and risks on children's products as to serve as platform for exchanging experience and collaborative learning between all stakeholders involved in children's product safety (consumers, industry, research centres, universities and consumer authorities). | 298080 | |
2014 | IBUS | The overall objective for iBUS is to develop and demonstrate by 2018 an innovative internet based business model for the sustainable supply of traditional toy and furniture products that is demand driven, manufactured locally and sustainably, meeting all product safety guidelines, within the EU. The iBUS model focuses on the capture, creation and delivery of value for all stakeholders – consumers, suppliers, manufacturers, distributors and retailers. | 882000 | |
2014 | ERGOKIDS | El objetivo de este proyecto consiste en la mejora del proceso de diseño de nuevos productos para la industria de productos para la infancia, a partir de la obtención de datos antropométricos y del desarrollo de maniquíes virtuales, que mejoren la seguridad, la salud y la calidad de vida de los niños mediante 1) la generación de una base de datos antropométrica de la población infantil; 2) el desarrollo de nuevas metodologías de estudio de la interacción niño-producto y la generación de criterios de diseño ergonómico y 3) el desarrollo de maniquíes virtuales representativos de la población infantil por rangos de edad para su uso en entornos CAD que apoyen el diseño y evaluación del producto en las fases de conceptualización, diseño y validación. | 118572 | |
2014 | INTERPLAY | El objetivo de este proyecto es desarrollar un nuevo sistema de videoconsola que emplee canales alternativos de interacción, basados en movimiento del cuerpo, de la mirada y de los brazos | 56483 | |
principalmente. Se busca desarrollar nuevas actividades de atención temprana en niños con discapacidad neuromotora y desarrollar al máximo sus capacidades físicas y cognitivas. El sistema estará compuesto de interfaces persona-computador y videojuegos adaptables a la condición específica del usuario. Esta solución tecnológica ofrece al niño tareas lúdicas y funcionales estimulantes que constituyen en sí mismas ejercicios de rehabilitación y seguimiento, tratando de que se convierta en una herramienta de uso habitual. | ||||
2014 | SIRA | El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de la tecnología de sensorización y las herramientas software necesarias, que partiendo de los procesos manuales sirvan para obtener la información que permita la adecuada automatización y robotización de diversas operaciones en la fabricación de calzado, y procesos de rotomoldeo para fabricación de juguetes, que actualmente no son viables o de difícil automatización. | 150214 | |
2014 | PLATECMA | La plataforma tecnológica española de sectores manufactureros tradicionales (en adelante PLATECMA) busca transformar la industria manufacturera española, principalmente en sectores tradicionales, en una industria basada en el conocimiento capaz de competir exitosamente en el mercado global. | 170719 | |
2015 | AMFAB | El objetivo fundamental del proyecto es mejorar la competitividad de las empresas del Sector Juguetero, Textil y de Calzado de la Comunidad Valenciana mediante la aplicación de las tecnologías de fabricación aditiva (AM) para la obtención de piezas funcionales y/o personalizadas para cada sector industrial, desarrollando para ello tanto materiales según los requisitos solicitados, como herramientas informáticas para el diseño de producto, tanto en herramientas para el paso de superficies de 3D a 2D e inversa, como para incorporar texturizados 2D en superficies 3D. | 152019.4 | |
2015 | ECOVIBRATE | El objetivo de esta propuesta es la de llevar a cabo la I+D+i necesaria para desarrollar “moletas” (fungible utilizado en los procesos de pulido de piezas de zámak inyectado) que sean eco-sostenibles, siguiendo los principios de “Economía Circular” comentado anteriormente, es decir, aprovechar diferentes residuos generados en el sector, para que puedan ser valorizados mediante su introducción en nuevas formulaciones de materiales, para así obtener “moletas eco-sostenibles”, de modo que finalmente se cierre el círculo, ya que tras la operación de pulido estas moletas acaban convirtiéndose nuevamente en residuos industriales que pueden ser a su vez, reintroducidas en el proceso de valorización. | 126209.85 | |
2015 | API4TOYS | el presente proyecto pretende abrir el camino a una línea de investigación que acabe permitiendo dotar de inteligencia a los juguetes tradicionales. El objetivo de este proyecto por lo tanto se centra en la integración del mundo del videojuego dentro del juguete tradicional mediante la generación de protocolos de comunicación (API) comunes de forma que cualquier desarrollador de videojuegos (terceras partes) sea capaz de establecer comunicacióncomunicarse con un juguete tradicional, capturar información sobre el propio empleo del juguete detectando condiciones y patrones de uso y proporcionando las herramientas necesarias para el desarrollo de juegos avanzados que integran el uso del juguete tradicional con las nuevas tecnologías. uso del juguete, obtener comunicación con el mismo, e intentar que el propio juguete | 180239 | |
adquiera cierta inteligencia. | ||||
2015 | BABYWARM | Segunda anualidad de un proyecto planteado a dos años. | 172253 | |
1. Desarrollo de envase autocalentable para comida para niños de 0 a 3 años: Para el desarrollo del envase autocalentable se emplearán tanto las reacciones químicas exotérmicas convencionales como las reacciones solido-solido, confinadas en un innovador envase que garantizará un alto nivel de seguridad tanto en el manejo como en el final de su vida útil. Se trabajará en la modelización de los flujos de calor para la preparación del alimento y se optimizará la cinética y cantidad de calor necesaria para preparar los platos. | ||||
2. Desarrollo de envase optimizado para el calentamiento por microondas de un menú infantil: Para el desarrollo del envase microondable se estudiará las mejores geometrías de envase y disposición de contenido para poder calentar el menú infantil de una manera altamente homogénea y sin mermas en la calidad organoléptica del producto. | ||||
2015 | SAFERPLAY | In this sense, the SAFERPLAY partnership aims to contribute to extend the resources and expertise available on play spaces coming from different representatives of working life (research centres, experts, societal partners) towards the high education learning environment. | 374912 | |
2015 | ERGOKIDS | El objetivo de este proyecto consiste en la mejora del proceso de diseño de nuevos productos infantiles, a partir de la obtención de datos antropométricos y del desarrollo de maniquíes virtuales, que mejoren la seguridad, salud y calidad de vida de los niños mediante 1) la generación de una base de datos antropométrica de la población infantil; 2) el desarrollo de nuevas metodologías de estudio de la interacción niño-producto; 3) la generación de criterios de diseño ergonómico y 4) el desarrollo de maniquíes virtuales representativos de la población infantil por rangos de edad para su uso en entornos CAD que apoyen el diseño y evaluación del producto en las fases de conceptualización, diseño y validación. El proyecto ERGOKIDS tiene una duración de 2 años. En 2015, segunda anualidad, se trabajará en los objetivos 3 y 4. | 155073 | |
2015 | SAMT SUDOE | El proyecto tiene como objetivo la creación de redes y vínculos entre empresas, centros de I+D, educación superior, organismos públicos para promover nuevas tecnologías KET dentro del espacio SUDOE. | 219836 | |
Las tecnologías de fabricación aditiva (impresión 3D, materiales avanzados) será el foco del proyecto con el fin de impulsar sistemas de producción avanzados, nanotecnología y materiales avanzados en sectores industriales presentes en el espacio SUDOE como son las industrias de plástico y moldes. | ||||
2016 | AMFAB2 | Desarrollo de filamentos técnicos con propiedades funcionales para impresión 3D mediante la técnica de FDM para el sector del juguete. | 175541.57 | |
2016 | API4TOYS | el presente proyecto pretende abrir el camino a una línea de investigación que acabe permitiendo dotar de inteligencia a los juguetes tradicionales. El objetivo de este proyecto por lo tanto se centra en la integración del mundo del videojuego dentro del juguete tradicional mediante la generación de protocolos de comunicación (API) comunes de forma que cualquier desarrollador de videojuegos (terceras partes) sea capaz de establecer comunicacióncomunicarse con un juguete tradicional, capturar información sobre el propio empleo del juguete detectando condiciones y patrones de uso y proporcionando las herramientas necesarias para el desarrollo de juegos avanzados que integran el uso del juguete tradicional con las nuevas tecnologías. uso del juguete, obtener comunicación con el mismo, e intentar que el propio juguete | 180239 | |
adquiera cierta inteligencia. | ||||
2016 | CHILDBIOPACK | El presente proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de una línea de bandejas microondables que contengan menús nutricionalmente adaptados a un consumidor infantil (3-14 años). En concreto, los envases desarrollados optimizarán el calentamiento en microondas en términos de uniformidad de temperatura y estarán compuestos de materias primas más sostenibles. Asimismo, se escogerán los alimentos en función de sus propiedades intrínsecas que afecten al calentamiento en microondas. Por último, los menús serán diseñados en base a criterios nutricionales y socioculturales haciendo hincapié en el empleo de alimentos de proximidad que potencien la dieta mediterránea. | 146368 | |
2016 | HAVISA | El presente proyecto pretende posicionar a la Comunitat Valenciana en un lugar referente en oferta de productos y servicios para promoción de hábitos de vida saludables, a través de guías metodológicas enfocadas a la industria para el desarrollo de nuevos productos, y el desarrollo de una plataforma TIC con (i) dietas equilibradas basadas en nuevos productos alimenticios saludables, (ii) planes de actividad física, y (iii) una tecnología novedosa para el diagnóstico y monitorización fiables del estado nutricional y forma física a partir de formas humanas 3D, integrada con técnicas de gamificación como elemento fundamental motivacional. Estas herramientas podrán ser aprovechadas tanto por las empresas para ofrecer servicios de mayor valor añadido en torno a la promoción de hábitos de vida saludables, como por los propios usuarios finales para su autogestión. | 109408.54 | |
2016 | TOYLABS | The main outcomes of the project will be the creation of the ToyLabs collaboration network, based on an innovative ICT enterprise collaboration platform, enriched witd added value services utilising state-of-play emerging ICT technologies (e.g. social analytics, augmented reality) and a complete methodological approach to support the operation of the network in order to offer to any SME Toy Manufacturer the opportunity to initiate an alternative process for | 273450 | |
the creation of new, innovative products. | ||||
2016 | SMARTH2PEM | El objetivo principal del proyecto consiste en el desarrollo de un electrolizador PEM de baja potencia (1KW) y coste competitivo, para la generación de hidrógeno de elevada pureza (99,99%) y a elevada presión (>15 Bar). | 130306.52 | |
2016 | ARVINA | El objetivo principal del proyecto es desarrollar una planta piloto demostrativa de producción de biodiésel usando una tecnología alternativa. Se utilizará como materia prima grasa residual de origen animal con alto grado de acidez generada a partir de subproductos SANDACH de categoría 1 y 2 en las empresas de curtido, entre otras. El proceso alternativo que se aplicará consiste en llevar a cabo la transesterificación de la grasa con metanol en condiciones supercríticas (tecnología supercrítica), lo que aporta importantes ventajas. Además, la reacción de transesterificación tendrá lugar en presencia de catalizadores heterogéneos obtenidos a partir de otro residuo SANDACH: cáscara de huevo, residuo abundante generado en industrias ovoproductoras. | 139514 | |
2016 | ECOELECTRICITY LIFE | El objetivo general del proyecto es diseñar y construir una planta piloto basada en tecnologías catalíticas de reformado que permita el aprovechamiento energético de fracciones alcohólicas impuras (purgas) procedentes de las industrias alcoholeras (destilerías y de producción de bioetanol), que por su composición presentan un bajo valor comercial. | 180000 | |
2016 | ROBINT | El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de la tecnología de sensorización y las herramientas necesarias, que permitan establecer entornos de trabajo colaborativos hombre-máquina, basadas en sistemas de visión artificial, sistemas de triangulación laser y/o barreras fotoeléctricas, para su integración en procesos que se realizan de forma manual. Además, los sistemas desarrollados permitirán obtener información que permita la adecuada automatización y robotización de diversas operaciones en la fabricación de calzado, y procesos de acabado superficial para fabricación de juguetes, que actualmente no son viables o de difícil automatización. En concreto se pretende implementar una planta piloto asociada al sector del calzado para realizar tareas de desbarbado de suelas de zapato para botas de agua, y otra planta piloto asociada al sector del juguete para desbarbado de piezas de plástico. En ambas plantas se integrarán los sistemas adecuados para garantizar que las implementaciones cumplan los estándares de seguridad de entornos colaborativos hombre-robot especificados en las normas EN ISO 10218-1:2011 y EN ISO 10218-2:2012. | 140820.33 | |
2017 | PUERIPLUS | El proyecto PUERIPLUS tiene como objetivo investigar cómo se comportan los artículos diseñados a priori para uso doméstico en otros contextos no domésticos, y ofrecer soluciones a la industria para adecuar los artículos de puericultura a las necesidades que tienen mercados de alta exigencia, como escuelas infantiles, guarderías, centros de ocio, hoteles y otros alojamientos turísticos, restaurantes y otros establecimientos y lugares públicos. En este sentido, este proyecto constituye un estudio pre-normativo sobre la adecuación de los artículos de puericultura a los entornos no domésticos. | 180792.83 | |
2017 | CLOUD4TOYS | El proyecto CLOUD4TOYS se propone en dos ámbitos claros de actuación: por una parte, la incorporación en los productos de conectividad, que llamamos Internet de los Juguetes. Y, por otra parte, la creación de una plataforma CLOUD adaptada al sector que proporcione una introducción al Big Data y la filosofía de servicios en la nube. | 197021.01 | |
2017 | CUSTOMTRENDS | Como resultados del proyecto se obtendrá una metodología de transferencia de las tendencias para las distintas categorías de producto “juguete” en soporte TIC y en formato de guía de buenas prácticas. Además, se generarán demostrables, “juguetes” en los que se pueda comprobar el valor de dicha metodología para la transferencia al total de industria del mercado del juguete y producto infantil. Y se transferirá dicha información en lo que denominamos “worshops de transferencia” para que sus equipos e I+D puedan utilizar con éxito estas herramientas para sus categorías de producto. | 195616.12 | |
2017 | MOLDPRINT | Desarrollo de moldes e insertos para procesos de transformación de termoplásticos mediante tecnologías de fabricación aditiva | 198467.83 | |
2017 | PERSONALIZATOYS | El objetivo principal del proyecto es el de transferir el conocimiento relacionado con la personalización de producto a las empresas del sector del juguete (con especial atención a las 21 empresas que participan en el mismo de forma directa). | 181930.02 | |
2017 | MANUBOT | El objetivo principal de este proyecto es el de realizar el desarrollo de robots de bajo coste para su utilización en la automatización de procesos manufactureros del sector del juguete, dedicados a la fabricación de piezas de plástico termoconformadas mediante procesos de soplado y/o rotomoldeo, u otros sectores similares. El desarrollo de estos robots pretende ofrecer soluciones de automatización fiables para su introducción en sectores que actualmente siguen teniendo muchas dificultades técnicas y económicas a la hora de automatizar procesos que tradicionalmente se han realizado de forma manual. | 102546.6 | |
2017 | SMARTH2PEM 2 | Desarrollo de electrolizador PEM, de alto rendimiento, elevada presión y bajo coste, para suministro de hidrógeno | 132250.43 | |
2017 | FLEXENS | Desarrollo de electrónica flexible aplicada a sensores de presión de gran superficie y pulsadores para la fabricación de juguetes conectados. | 125861.09 | |
2017 | CHILDBIOPACK | Desarrollo de envases microondables, a partir de materiales respetuosos con el medio ambiente, basados en platos precocinados nutricionales adaptados al crecimiento infantil. | 117891.04 | |
2017 | FOTOGRAFENO | Diseño de un reactor catalítico de alta eficiencia basado en grafeno y óxidos fotocatalíticos dopados para el tratamiento de contaminantes refractarios en aguas. | 93960.76 | |
2017 | FLEXIROT | Nuevas formulaciones flexibles sin plastificantes o con plastificantes de origen bio para rotomoldeo. | 177113.36 | |
2017 | CONTROLNIAS | Revisión sistemática de la incidencia de sustancias no añadidas intencionadamente (NIAS) en los plásticos en contacto con alimentos. | 111356.11 | |
2017 | Pathfinder Al4All | This project will explore the challenges and market needs in Alumina sector following the ‘circular economy’ strategy, evaluate the potential and viability of the proposed solution and identify opportunities in European market for its extension to commercial applications. | 30000 | |
2017 | Plan de actuación 2017 de AIJU | Promover la cooperación entre AIJU y las empresas valencianas para mejorar la identificación de necesidades en materia de I+D, de manera que se facilite la transferencia y aplicación de los resultados tecnológicos alcanzados con el desarrollo de los proyectos incluidos en el plan de actividades. | 428448.54 | |
2018 | PREVENTEC | El objetivo del proyecto PREVENTEC es desarrollar e implementar una plataforma para la prevención, teleasistencia y telerehabilitación, dirigida a pacientes de enfermedades neurodegenerativas y su entorno, con el fin de proporcionarles una atención integral e interdisciplinar. | 66286.99 | |
2018 | FLEXENS | El proyecto tiene como objetivo realizar investigación sobre electrónica flexible y su integración en materiales plásticos que puedan derivar en productos innovadores que cubran las necesidades e intereses del mercado. | 89557.74 | |
2018 | MOLDPRINT | El objetivo general del proyecto Moldprint es el desarrollo de moldes o insertos mediante tecnologías y materiales de fabricación aditiva destinados a la transformación de materiales termoplásticos en procesos de inyección, termoconformado y soplado de piezas plásticas. | 152302.91 | |
2018 | PUERIPLUS 2 | El proyecto PUERIPLUS tiene como objetivo investigar cómo se comportan los artículos diseñados a priori para uso doméstico en otros contextos no domésticos, y ofrecer soluciones a la industria para adecuar los artículos de puericultura a las necesidades que tienen mercados de alta exigencia. | 103244 | |
2018 | NIASAFE | El objetivo principal de este proyecto de I+D es desarrollar una metodología innovadora para apoyar a las empresas de la Comunitat Valenciana para la identificación y evaluación del riesgo que se deriva de la exposición a las NIAS que se generan en los materiales plásticos de envase como consecuencia de los procesos a los que éstos se someten durante las diferentes operaciones de su fabricación. | 149429.77 | |
2018 | PERSONALIZATOY | El objetivo principal del proyecto PERSONALIZATOYS es la realización de un estudio piloto con empresas de la industria del juguete que genere un amplio conocimiento relacionado con la personalización de juguetes. | 198970.66 | |
2018 | CUSTOMTRENDS&KIDS | El proyecto CUSTOM TRENDS&KIDS 2 investiga sobre el proceso de creación de nuevos juguetes, para mejorarlo mediante el desarrollo de nuevas herramientas personalizadas de aplicación de tendencias que favorezcan dicho proceso. | 172545.45 | |
2018 | CYBERCLOUD4TOYS | Este proyecto ofrece nuevas posibilidades de desarrollo de juguetes “inteligentes y conectados en el mercado que proporcionen a las empresas del sector los patrones pedagógicos necesarios para mejorar los juegos y juguetes actuales, aportando a los expertos nuevas herramientas para analizar conductas, cambios de hábitos y la evolución infantil del juego | 125001.52 | |
2018 | FLEXIROT | El proyecto FLEXIROT2 tiene como objetivo desarrollar y validar nuevas formulaciones flexibles para rotomoldeo mediante la incorporación de plastificantes de origen ecológico como aceites naturales. | 85020.65 | |
2018 | FOTOGRAFENO | Este proyecto plurianual desarrollado por AIJU en colaboración con AIDIMME, pretende diseñar y fabricar un prototipo de reactor fotocatalítico basado en nuevos reactivos fotoactivos (nanopartículas de TiO2 y ZnO dopadas con iones metálicos (M) y soportadas sobre óxido de grafeno reducido (RGO)) | 107827.07 | |
